Top 10 des stations françaises
Page 1 sur 1 • Partager •
Top 10 des stations françaises
Le top 10 des exploitants pour la saison passée (montagne leader)
1 La Plagne avec 58 898 042 m/e
2 Courchevel Méribel avec 53 096 228 m/e
3 Chamonix avec 52 906 772 m/e
4 Les Arcs-Peisey avec 50 287 326 m/e
5 Valtho-Orelle avec 44 493 262 m/e
6 Tignes avec 39 443 635 m/e
7 Les Ménuires-St Martin avec 39 277 458 m/e
8 Val d'Isère avec 35 156 779 m/e
9 L'Alpe d'Huez avec 35 184 504 m/e
10 Méribel-Alpina avec 29 716 144 m/e
Voilà !!!
1 La Plagne avec 58 898 042 m/e
2 Courchevel Méribel avec 53 096 228 m/e
3 Chamonix avec 52 906 772 m/e
4 Les Arcs-Peisey avec 50 287 326 m/e
5 Valtho-Orelle avec 44 493 262 m/e
6 Tignes avec 39 443 635 m/e
7 Les Ménuires-St Martin avec 39 277 458 m/e
8 Val d'Isère avec 35 156 779 m/e
9 L'Alpe d'Huez avec 35 184 504 m/e
10 Méribel-Alpina avec 29 716 144 m/e
Voilà !!!

Nico- Chien de talus
- Nombre de messages: 1365
Age: 31
Localisation: MACaddict !!!
Date d'inscription: 06/02/2007
Re: Top 10 des stations françaises
merci nico pour ces renseignements... le domaine 3vallees semble encore en tete devant paradiski
_________________


Titou- Nombre de messages: 949
Localisation: Savoie
Date d'inscription: 22/12/2006
Re: Top 10 des stations françaises
Top 10 des exploitants pour la saison 07/08 (source montagne leader)
A noter une hausse globale de chiffre d'affaire de 15 % !
1 La Plagne avec 62 338 260 m/e
2 Courchevel/Méribel avec 56 104 142 m/e
3 Chamonix avec 56 082 253 m/e
4 Les Arcs/Peisey avec 52 911 183 m/e
5 Valthorens/Orelle avec 49 884 565 m/e
6 Les Ménuires/St Martin avec 44 122 377 m/e
7 Tignes avec 43 054 755 m/e
8 Alpe d'Huez, Grdes Rousses avec 39 145 25 m/e
9 Val d'Isère avec 37 459 988 m/e
10 Méribel Alpina avec 32 654 449 m/e
A noter une hausse globale de chiffre d'affaire de 15 % !
1 La Plagne avec 62 338 260 m/e
2 Courchevel/Méribel avec 56 104 142 m/e
3 Chamonix avec 56 082 253 m/e
4 Les Arcs/Peisey avec 52 911 183 m/e
5 Valthorens/Orelle avec 49 884 565 m/e
6 Les Ménuires/St Martin avec 44 122 377 m/e
7 Tignes avec 43 054 755 m/e
8 Alpe d'Huez, Grdes Rousses avec 39 145 25 m/e
9 Val d'Isère avec 37 459 988 m/e
10 Méribel Alpina avec 32 654 449 m/e
_________________

"Je t'expliquerai" ...

Nico- Chien de talus
- Nombre de messages: 1365
Age: 31
Localisation: MACaddict !!!
Date d'inscription: 06/02/2007
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum





